Aman Chicks Limited
| Year of Establishment | : | 2010 |
| Year of Commercial Production | : | 2012 |
| Total Area | : | 18,400 Sqr. Mtr. |
| Total Covered Area | : | 12,995 Sqr. Mtr. |
| Total Manpower | : | 500 nos. |
| Production Capacity | : | 500,000/Week, 84, 00,000 Chicks/Year |
Decentralized token swap and liquidity management platform - uniswap-trade-crypto-platform - Execute low-fee trades and stake assets securely.
Aman Chicks Limited
| Year of Establishment | : | 2010 |
| Year of Commercial Production | : | 2012 |
| Total Area | : | 18,400 Sqr. Mtr. |
| Total Covered Area | : | 12,995 Sqr. Mtr. |
| Total Manpower | : | 500 nos. |
| Production Capacity | : | 500,000/Week, 84, 00,000 Chicks/Year |
Home | Contact Us
Copyright © 2026 AMAN GROUP LTD.

CORPORATE OFFICE
2 Ishakha Avenue, Sector#6,
Uttara, Dhaka-1230
Ph: +88 02 7911691-3, +88 02 7911016,
+88 02 8962297, FAX: +88 02 8920510